虹牌 UP-450高固型優麗漆
虹牌 UP-450高固型優麗漆
規格介紹:虹牌 UP-450高固型優麗漆
適用範圍:船舶、車輛、木製品及金屬、塑鋼(F.R.P.)、橋樑、煉油廠、發電廠、紙漿廠、化學工廠鋼鐵構造物之面塗用漆。
由壓克力樹脂、Polyol Resin聚合物及不變黃聚異氰酸酯(Polyisocyanate)硬化劑構成之二液型高固形聚胺基甲酸酯有色面漆。
| 產品特性 | ●光澤度高表面平滑美觀 ●耐候性特佳,經久不變色、不失光 ●耐藥品性非常優良,不易受酸、鹼、油脂、溶劑及鹽類等腐蝕性物質浸蝕 ●具有優越之附著性與硬度、柔韌性及耐磨性 |
| 顏色 | 白色或指定色 |
建議膜厚 | 濕膜 70~140μ (Micron)、乾膜 40~80μ (Micron) |
| 理論塗佈量 | 9.5 ㎡/L 、36 ㎡/Gal 、 7.9㎡/Kg (DFT: 60μm) |
| 塗裝方法 | 噴塗,刷塗或滾塗(須訂手刷型) ■無氣噴塗作業: 噴嘴尺寸:0.015" ~ 0.019" 二次空氣壓力:4 ~ 6 Kg/c㎡ 壓縮比:30:1 或更大 |
| 乾燥時間 | 指觸 4小時以內、堅結 8小時(25°C) |
| 塗裝間隔 | 最少 4 小時、最多 30 天(25°C) |
| 耐熱溫度 | 連續 93°C、間歇 121°C |
| 調薄劑 | No. 736優麗漆調薄劑(5~15%) |
| 混合比 | 主劑:硬化劑=88 : 12(重量比) |
可使用時間 | 3小時以下(混合後,25℃) |
| 適用底漆 | No. 1002 永保新白底漆 No. 1007 永保新紅丹底漆(EP-01) No. 1009 永保新防鏽漆(EP-02) No. 1006 永保新鋅粉底漆(EP-03) No. 1050 永保新M.I.O防鏽底漆(EP-20) No. 1061 環氧樹脂高固型塗料(EP-999) No. 700 優麗單液型鋅粉維護防鏽漆 |
| 貯藏安定性 | 正常情況下,至少一年 閃點:25°C (77°F) |
注意事項:
①主劑與硬化劑必須按規定比例均勻調合。
②陰雨或潮濕時,儘量避免施工,尤以表面潮濕者,必須使之完全乾燥。
③各項工具於使用完畢時,須立即洗淨。
④於貯槽內施工時,須注意予以充分通風。
⑤塗裝間隔超過規定時間,必須將漆面磨粗,以確保附著力。
⑥硬化劑桶蓋必須蓋緊,以防與空氣中水份反應產生氣泡而膠化。
⑦如因改變手刷或滾塗,請通知本公司業務代表。
⑧陰雨或潮濕(相對濕度大於85%以上)十避免施工,除底材水氣影響附著外,漆膜會有失光現象。












