虹牌 1061環氧樹脂高固型塗料 (EP-999)
商品名稱:
規格介紹:
虹牌 1061環氧樹脂高固型塗料 (EP-999)
規格介紹:虹牌 1061環氧樹脂高固型塗料 (EP-999)
適用範圍:船舶、橋樑、貯槽和一般鋼鐵構造物防蝕底面兩用漆
由環氧樹脂構成之二液型高固型成份底面兩用漆
產品特性 | ●漆膜堅硬而柔韌,耐磨性特優 ●耐水性特優 ●對鋼鐵表面潮濕,銹蝕面滲透力強,有包容性 ●耐油性及耐藥品性極優 ●可上塗或被塗各種形式塗料,為最佳維修、環保油漆 ●可適用於裝載穀物 |
| 顏色 | 白、灰、棕、銀 |
| 光澤度 | 半光 |
建議膜厚 | 濕膜 171~282μ (Micron)、乾膜125~200μ (Micron) |
| 理論塗佈量 | 3.5~5.8㎡/L |
| 塗裝方法 | 刷塗、滾塗、無氣噴塗 無氣噴塗作業 噴嘴尺寸:0.021"~0.029" 空氣壓力:5~6kg/㎡ 壓縮比: 33:1 或更大 |
| 乾燥時間 | 指觸 4小時以內、堅結 8小時以內、完全硬化7天 |
| 塗裝間隔 | 最少12小時、最長7天 |
| 調薄劑 | NO.1005永保新專用調薄劑(SP-12) |
| 調薄劑用量 | 5~10% |
| 適用底漆 | NO.1006 永保新鋅粉底漆(EP-03) NO.1011 無機鋅粉底漆(IZ-01) NO.700 優麗單液型鋅粉維護防銹漆 NO.1020 永保新合金用底漆 NO.1075 永保新三聚磷酸鋁防銹底漆 |
| 適用面漆 | 永保新、永美、優麗漆、橡膠系統面漆 |
| 混合比 | 主劑:硬化劑 87:13 (硬化劑) |
| 可使用時間 | 2小時 (混合物25°C) |
| 貯藏安定性 | 正常情況下,至少一年 |
詳細介紹:
注意事項:
①主劑及硬化劑,必須按規定比例,均勻調合。
②各項工具於使用畢,須立即洗淨。
③貯槽內之施工時,須注意予以充分通風。




